Endüstriyel Fırınlar
- Genişlik: 42 cm - 60 cm
- Genişlik: 42 cm - 60 cm
- Derinlik: 100 cm - 97,3 cm
- Derinlik: 100 cm - 108 cm
- Yükseklik: 106,8 cm
- Yükseklik: 106,8 cm
- Paletli kutu ölçüleri: --
- Paletli kutu ölçüleri: --
- Cihaz kapasitesi: --
- Ağırlık: --
Genel Özellikler |
|
Genişlik | 42 cm - 60 cm |
Genişlik | 42 cm - 60 cm |
Derinlik | 100 cm - 97,3 cm |
Derinlik | 100 cm - 108 cm |
Yükseklik | 106,8 cm |
Yükseklik | 106,8 cm |
Paletli kutu ölçüleri | -- |
Paletli kutu ölçüleri | -- |
Cihaz kapasitesi | -- |
Ağırlık | -- |
Cihaz kapasitesi | -- |
Net Ağırlık | -- |
Ağırlık | -- |
Brüt Ağırlık | -- |
Net Ağırlık | -- |
Brüt Ağırlık | -- |
Genişlik | 42 cm |
Derinlik | 100 cm |
Yükseklik | 106,8 cm |
Paletli kutu ölçüleri | -- |
Cihaz kapasitesi | -- |
Ağırlık | -- |
Net Ağırlık | -- |
Brüt Ağırlık | -- |
Fonksiyonel Özellikler |
Teknik Özellikler |
|
Elektrik girişi | -- |
Gaz Girişi | -- |
Gaz tüketim | -- |
Toplam Güç | -- |
Elektrik girişi | -- |
Max Gaz Gücü | -- |
Gaz Girişi | -- |
Gaz BTU değeri | -- |
Gaz tüketim | -- |
Max. Elektrik Gücü | -- |
Toplam Güç | -- |
Frekans | -- |
Max Gaz Gücü | -- |
Kablo kesiti | -- |
Kuzine Güç | -- |
Gaz BTU değeri | -- |
Max. Elektrik Gücü | -- |
İnfrared Isıtıcı Cam Ölçüsü | -- |
Frekans | -- |
Fırın gücü | -- |
Kablo kesiti | -- |
Brülör (Kuzine) | -- |
Kuzine Güç | -- |
İnfrared Isıtıcı Cam Ölçüsü | -- |
Brülör (Fırın) | -- |
Fırın gücü | -- |
Brülör gücü | -- |
Brülör (Kuzine) | -- |
Sıcak hava gaz gücü | -- |
Brülör (Fırın) | -- |
Fan Motor Gücü | -- |
Brülör gücü | -- |
Gaz Tüketimi (NG)(G20) | -- |
Sıcak hava gaz gücü | -- |
Gaz Tüketimi (LNG)(G30/G31) | -- |
Fan Motor Gücü | -- |
Nominal Gaz Basıncı (NG)(G20) | -- |
Nominal Gaz Basıncı (LPG)(G30/G31) | -- |
Gaz Tüketimi (NG)(G20) | -- |
Max basınç | -- |
Gaz Tüketimi (LNG)(G30/G31) | -- |
Nominal Gaz Basıncı (NG)(G20) | -- |
Nominal Gaz Basıncı (LPG)(G30/G31) | -- |
Max basınç | -- |
Elektrik girişi | -- |
Gaz Girişi | -- |
Gaz tüketim | -- |
Toplam Güç | -- |
Max Gaz Gücü | -- |
Gaz BTU değeri | -- |
Max. Elektrik Gücü | -- |
Frekans | -- |
Kablo kesiti | -- |
Kuzine Güç | -- |
İnfrared Isıtıcı Cam Ölçüsü | -- |
Fırın gücü | -- |
Brülör (Kuzine) | -- |
Brülör (Fırın) | -- |
Brülör gücü | -- |
Sıcak hava gaz gücü | -- |
Fan Motor Gücü | -- |
Gaz Tüketimi (NG)(G20) | -- |
Gaz Tüketimi (LNG)(G30/G31) | -- |
Nominal Gaz Basıncı (NG)(G20) | -- |
Nominal Gaz Basıncı (LPG)(G30/G31) | -- |
Max basınç | -- |
Aksesuar |
|
GN / Tepsi kapasitesi | GN 1/1 |
GN / Tepsi kapasitesi | GN 1/1 |
GN / Tepsi kapasitesi | GN 1/1 - GN 2/1 |
Tamamen 18/8 Cr-Nİ paslanmaz çelik saçtan üretilmiştir.
FKA011T: FBE 10T, FBG 10T, FBE 10, FBG 010 fırınlara uygundur.
FKA021T: FBE 20T, FBG 20T, FBE 20, FBG 020 fırınlara uygundur.
- Genişlik: 93 cm
- Derinlik: 90 cm
- Yükseklik: 94 cm
- Cihaz kapasitesi: 6 GN 1/1 veya 400*600 mm